Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София област


РЕШЕНИЕ
№ 15-НС
София, 21.08.2014

ОТНОСНО: определяне броя на членовете на секционните избирателни комиси съобразно броя на избирателите в съответната секция в ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН – СОФИЙСКИ в изборите за народни представители на 05 октомври 2014год.

На основание чл.72, ал.1, т.4 от  Изборния кодекс и чл.92, ал.4 от Изборния кодекс и Решение № 672-НС от 13.08.2014год. на ЦИК РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН - СОФИЙСКИ

РЕШИ:

Определя броя на членовете на секционните избирателни комиси съобразно броя на избирателите в съответната секция в ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН - СОФИЙСКИ в изборите за народни представители на 05 октомври 2014год. както следва:

община нас. място № на СИК брой избиратели Състав на СИК
1 Антон Антон 265400001 713 9
2 Антон Антон 265400002 609 9
1 Божурище Божурище 260600001 733 9
2 Божурище Божурище 260600002 599 9
3 Божурище Божурище 260600003 686 9
4 Божурище Божурище 260600004 781 9
5 Божурище Божурище 260600005 587 9
6 Божурище Пролеша 260600006 428 7
7 Божурище Хераково 260600007 370 7
8 Божурище Храбърско 260600008 427 7
9 Божурище Гурмазово 260600009 233 7
10 Божурище Пожарево 260600010 167 7
11 Божурище с.Росоман 260600011 25 7
12 Божурище с.Златуша 260600012 76 7
13 Божурище Божурище 260600013 760 9
1 Ботевград Ботевград 260700001 651 9
2 Ботевград Ботевград 260700002 752 9
3 Ботевград Ботевград 260700003 971 9
4 Ботевград Ботевград 260700004 917 9
5 Ботевград Ботевград 260700005 648 9
6 Ботевград Ботевград 260700006 915 9
7 Ботевград Ботевград 260700007 970 9
8 Ботевград Ботевград 260700008 880 9
9 Ботевград Ботевград 260700009 760 9
10 Ботевград Ботевград 260700010 857 9
11 Ботевград Ботевград 260700011 975 9
12 Ботевград Ботевград 260700012 883 9
13 Ботевград Ботевград 260700013 946 9
14 Ботевград Ботевград 260700014 612 9
15 Ботевград Ботевград 260700015 914 9
16 Ботевград Ботевград 260700016 868 9
17 Ботевград Ботевград 260700017 742 9
18 Ботевград Ботевград 260700018 946 9
19 Ботевград Ботевград 260700019 742 9
20 Ботевград Ботевград 260700020 819 9
21 Ботевград Ботевград 260700021 804 9
22 Ботевград Ботевград 260700022 882 9
23 Ботевград Ботевград 260700023 855 9
24 Ботевград Рашково 260700024 90 7
25 Ботевград Трудовец 260700025 751 9
26 Ботевград Трудовец 260700026 719 9
27 Ботевград Трудовец 260700027 474 7
28 Ботевград Трудовец 260700028 765 9
29 Ботевград Скравена 260700029 752 9
30 Ботевград Скравена 260700030 703 9
31 Ботевград Новачене 260700031 564 9
32 Ботевград Новачене 260700032 432 7
33 Ботевград Боженица 260700033 66 7
34 Ботевград Липница 260700034 84 7
35 Ботевград Еловдол 260700035 31 7
36 Ботевград Литаково 260700036 717 9
37 Ботевград Литаково 260700037 678 9
38 Ботевград Гурково 260700038 181 7
39 Ботевград Краево 260700039 77 7
40 Ботевград Радотина 260700040 106 7
41 Ботевград Врачеш 260700041 659 9
42 Ботевград Врачеш 260700042 824 9
43 Ботевград Врачеш 260700043 872 9
44 Ботевград Врачеш 260700044 531 9
45 Ботевград Ботевград - МБАЛ 260700045   7
1 Годеч Годеч 260900001 743 9
2 Годеч Годеч 260900002 680 9
3 Годеч Годеч 260900003 841 9
4 Годеч Годеч 260900004 665 9
5 Годеч Годеч 260900005 988 9
6 Годеч с. Гинци 260900006 173 7
7 Годеч с. Бракьовци 260900007 53 7
8 Годеч с. Комщица 260900008 73 7
9 Годеч с. Шума 260900009 136 7
10 Годеч с. Голеш 260900010 84 7
11 Годеч с. Туден 260900011 75 7
12 Годеч с. Губеш 260900012 37 7
13 Годеч с. Мургаш 260900013 30 7
1 Горна Малина Горна Малина 261000001 622 9
2 Горна Малина Горна Малина 261000002 506 9
3 Горна Малина Белопопци 261000003 424 7
4 Горна Малина Байлово 261000004 227 7
5 Горна Малина Долна Малина 261000005 276 7
6 Горна Малина Априлово 261000006 830 9
7 Горна Малина Гайтанево 261000007 131 7
8 Горна Малина Негушево 261000008 121 7
9 Горна Малина Осойца 261000009 160 7
10 Горна Малина Саранци 261000010 170 7
11 Горна Малина Чеканчево 261000011 232 7
12 Горна Малина Макоцево 261000012 147 7
13 Горна Малина Долно Камарци 261000013 372 7
14 Горна Малина Стъргел 261000014 217 7
15 Горна Малина Горно Камарци 261000015 167 7
1 Долна баня Долна баня 265900001 726 9
2 Долна баня Долна баня 265900002 641 9
3 Долна баня Долна баня 265900003 637 9
4 Долна баня Долна баня 265900004 637 9
5 Долна баня Долна баня 265900005 594 9
6 Долна баня Долна баня 265900006 643 9
1 Драгоман Драгоман 261600001 647 9
2 Драгоман Драгоман 261600002 667 9
3 Драгоман Драгоман 261600003 579 9
4 Драгоман Драгоман 261600004 728 9
5 Драгоман Драгоман 261600005 341 7
6 Драгоман Драгоил 261600006 29 7
7 Драгоман Прекръсте 261600007 36 7
8 Драгоман Големо малово 261600008 110 7
9 Драгоман Раяновци 261600009 25 7
10 Драгоман Мало малово 261600010 34 7
11 Драгоман Василовци 261600011 48 7
12 Драгоман Цръклевци 261600012 40 7
13 Драгоман сп. Калотина 261600013 128 7
14 Драгоман Калотина 261600014 118 7
15 Драгоман с. Беренде извор 261600015 42 7
16 Драгоман Чорул 261600016 24 7
17 Драгоман Габер 261600017 445 7
18 Драгоман Владиславци 261600018 25 7
19 Драгоман Несла 261600019 83 7
20 Драгоман с. Вишан 261600020 30 7
21 Драгоман Круша 261600021 48 7
22 Драгоман Табан 261600022 17 7
23 Драгоман Цацаровци 261600023 114 7
24 Драгоман с. Ялботина 261600024 37 7
1 Елин Пелин Гр. Елин Пелин 261700001 845 9
2 Елин Пелин Гр. Елин Пелин 261700002 637 9
3 Елин Пелин Гр. Елин Пелин 261700003 789 9
4 Елин Пелин Гр. Елин Пелин 261700004 1017 9
5 Елин Пелин Гр. Елин Пелин 261700005 981 9
6 Елин Пелин Гр. Елин Пелин 261700006 940 9
7 Елин Пелин Гр. Елин Пелин 261700007 752 9
8 Елин Пелин МБЛА- Елин Пелин 261700008   7
9 Елин Пелин с./гара/ Ел. Пелин 261700009 896 9
10 Елин Пелин с./гара/ Ел. Пелин 261700010 808 9
11 Елин Пелин с./гара/ Ел. Пелин 261700011 800 9
12 Елин Пелин с./гара/ Ел. Пелин 261700012 592 9
13 Елин Пелин С. Нови хан 261700013 967 9
14 Елин Пелин С. Нови хан 261700014 833 9
15 Елин Пелин с. Габра 261700015 483 7
16 Елин Пелин С. Габра 261700016 364 7
17 Елин Пелин с. Равно поле 261700017 489 7
18 Елин Пелин С. Равно поле 261700018 600 9
19 Елин Пелин С. Мусачево 261700019 878 9
20 Елин Пелин С. Григорево 261700020 344 7
21 Елин Пелин С. Столник 261700021 551 9
22 Елин Пелин С. Елешница 261700022 311 7
23 Елин Пелин С. Потоп 261700023 15 7
24 Елин Пелин С. Чурек 261700024 208 7
25 Елин Пелин С. Петково 261700025 586 9
26 Елин Пелин С. Лесново 261700026 746 9
27 Елин Пелин С. Лесново 261700027 629 9
28 Елин Пелин С. Доганово 261700028 566 9
29 Елин Пелин С. Огняново 261700029 105 7
30 Елин Пелин С. Караплоци 261700030 74 7
31 Елин Пелин С. Богданлия 261700031 24 7
32 Елин Пелин С. Г. Раковица 261700032 287 7
33 Елин Пелин Нови хан 261700033 114 7
1 Етрополе Етрополе 261800001 849 9
2 Етрополе Етрополе 261800002 904 9
3 Етрополе Етрополе 261800003 896 9
4 Етрополе Етрополе 261800004 794 9
5 Етрополе Етрополе 261800005 1059 9
6 Етрополе Етрополе 261800006 977 9
7 Етрополе Етрополе 261800007 872 9
8 Етрополе Етрополе 261800008 785 9
9 Етрополе Етрополе 261800009 924 9
10 Етрополе Етрополе 261800010 855 9
11 Етрополе Етрополе 261800011 945 9
12 Етрополе МБАЛ-Етрополе 261800012   7
13 Етрополе с. Рибарица 261800013 164 7
14 Етрополе с. Ямна 261800014 74 7
15 Етрополе с. Ямна 261800015 92 7
16 Етрополе с. Бойковец 261800016 72 7
17 Етрополе с. Оселна 261800017 12 7
18 Етрополе с. Брусен 261800018 149 7
19 Етрополе с. Лопян 261800019 330 7
20 Етрополе с. Лъга 261800020 150 7
21 Етрополе с. Малък Искър 261800021 252 7
1 Златица гр. Златица 264700001 721 9
2 Златица гр. Златица 264700002 448 7
3 Златица гр. Златица 264700003 759 9
4 Златица гр. Златица 264700004 635 9
5 Златица гр. Златица 264700005 590 9
6 Златица гр. Златица 264700006 669 9
7 Златица гр. Златица 264700007 615 9
8 Златица с. Църквище 264700008 229 7
9 Златица с. Карлиево 264700009 171 7
10 Златица с. Петрич 264700010 209 7
1 Ихтиман Ихтиман 262000001 1238 9
2 Ихтиман Ихтиман 262000002 902 9
3 Ихтиман Ихтиман 262000003 591 9
4 Ихтиман Ихтиман 262000004 984 9
5 Ихтиман Ихтиман 262000005 1178 9
6 Ихтиман Ихтиман 262000006 985 9
7 Ихтиман Ихтиман 262000007 892 9
8 Ихтиман Ихтиман 262000008 627 9
9 Ихтиман Ихтиман 262000009 934 9
10 Ихтиман Ихтиман 262000010 39 7
11 Ихтиман Ихтиман 262000011 1406 9
12 Ихтиман Ихтиман 262000012 1331 9
13 Ихтиман с. Мирово 262000013 183 7
14 Ихтиман с. Стамболово 262000014 413 7
15 Ихтиман с. Черньово 262000015 221 7
16 Ихтиман с. Полянци 262000016 140 7
17 Ихтиман с. Венковец 262000017 21 7
18 Ихтиман с. Боерица 262000018 543 9
19 Ихтиман с. Живково 262000019 415 7
20 Ихтиман с. Веринско 262000020 200 7
21 Ихтиман с. Борика 262000021 53 7
22 Ихтиман с. Пауново 262000022 19 7
23 Ихтиман с. Костадинкино 262000023 19 7
24 Ихтиман с. Вакарел 262000024 496 7
25 Ихтиман с. Вакарел 262000025 331 7
26 Ихтиман с. Вакарел 262000026 711 9
27 Ихтиман с. Бузяковци 262000027 16 7
28 Ихтиман с. Белица 262000028 43 7
29 Ихтиман с. Мухово 262000029 70 7
1 Копривщица Копривщица 262400001 803 9
2 Копривщица Копривщица 262400002 817 9
3 Копривщица Копривщица 262400003 461 7
1 Костенец Костенец 262500001 722 9
2 Костенец Костенец 262500002 677 9
3 Костенец Костенец 262500003 678 9
4 Костенец Костенец 262500004 932 9
5 Костенец Костенец 262500005 520 9
6 Костенец Костенец 262500006 695 9
7 Костенец Костенец 262500007 790 9
8 Костенец Костенец 262500008 585 9
9 Костенец Костенец 262500009 733 9
10 Костенец Момин проход 262500010 647 9
11 Костенец Момин проход 262500011 839 9
12 Костенец с. Костенец 262500012 571 9
13 Костенец с. Костенец 262500013 630 9
14 Костенец с. Костенец 262500014 708 9
15 Костенец с. Костенец 262500015 596 9
16 Костенец с. Костенец 262500016 632 9
17 Костенец с. Горна Василица 262500017 190 7
18 Костенец с. Пчелин 262500018 234 7
19 Костенец с. Очуша 262500019 30 7
1 Костинброд Костинброд 262600001 590 9
2 Костинброд Костинброд 262600002 796 9
3 Костинброд Костинброд 262600003 883 9
4 Костинброд Костинброд 262600004 891 9
5 Костинброд Костинброд 262600005 741 9
6 Костинброд Костинброд 262600006 809 9
7 Костинброд Костинброд 262600007 824 9
8 Костинброд Костинброд 262600008 784 9
9 Костинброд Костинброд 262600009 884 9
10 Костинброд Костинброд 262600010 905 9
11 Костинброд Костинброд 262600011 892 9
12 Костинброд Костинброд 262600012 759 9
13 Костинброд с. Драговищица 262600013 817 9
14 Костинброд с. Голяновци 262600014 396 7
15 Костинброд с. Дръмша 262600015 78 7
16 Костинброд с. Градец 262600016 224 7
17 Костинброд с. Чибаовци 262600017 178 7
18 Костинброд с. Петърч 262600018 891 9
19 Костинброд с. Петърч 262600019 791 9
20 Костинброд с. Опицвет 262600020 257 7
21 Костинброд Безден 262600021 158 7
22 Костинброд с. Богьовци 262600022 81 7
23 Костинброд с. Бучин проход 262600023 81 7
1 Мирково Мирково 265600001 709 9
2 Мирково Мирково 265600002 613 9
3 Мирково Смолско 265600003 222 7
4 Мирково Буново 265600004 256 7
5 Мирково Каменица 265600005 71 7
6 Мирково Бенковски 265600006 81 7
1 Пирдоп Пирдоп 265500001 535 9
2 Пирдоп Пирдоп 265500002 545 9
3 Пирдоп Пирдоп 265500003 399 7
4 Пирдоп Пирдоп 265500004 615 9
5 Пирдоп Пирдоп 265500005 592 9
6 Пирдоп Пирдоп 265500006 661 9
7 Пирдоп Пирдоп 265500007 745 9
8 Пирдоп Пирдоп 265500008 630 9
9 Пирдоп Пирдоп 265500009 614 9
10 Пирдоп Пирдоп 265500010 719 9
11 Пирдоп Пирдоп 265500011 607 9
12 Пирдоп Душанци 265500012 693 9
13 Пирдоп МБАЛ - Пирдоп 265500013   7
14 Пирдоп ПСИК - Пирдоп 265500014   7
1 Правец Правец 263400001 832 9
2 Правец Правец 263400002 565 9
3 Правец Правец 263400003 720 9
4 Правец Правец 263400004 849 9
5 Правец Правец 263400005 740 9
6 Правец с. Разлив 263400006 456 7
7 Правец с. Осиковска Лакавица 263400007 193 7
8 Правец с. Правешка Лакавица 263400008 28 7
9 Правец с. Калугерово 263400009 110 7
10 Правец с. Своде 263400010 86 7
11 Правец с. Джурово 263400011 730 9
12 Правец с. Манаселска река 263400012 102 7
13 Правец с. Осиковица 263400013 378 7
14 Правец с. Видраре 263400014 279 7
15 Правец с. Равнище 263400015 154 7
1 Самоков Самоков 263900001 621 9
2 Самоков Самоков 263900002 428 7
3 Самоков Самоков 263900003 833 9
4 Самоков Самоков 263900004 635 9
5 Самоков Самоков 263900005 698 9
6 Самоков Самоков 263900006 611 9
7 Самоков Самоков 263900007 737 9
8 Самоков Самоков 263900008 931 9
9 Самоков Самоков 263900009 601 9
10 Самоков Самоков 263900010 537 9
11 Самоков Самоков 263900011 508 9
12 Самоков Самоков 263900012 597 9
13 Самоков Самоков 263900013 682 9
14 Самоков Самоков 263900014 738 9
15 Самоков Самоков 263900015 647 9
16 Самоков Самоков 263900016 709 9
17 Самоков Самоков 263900017 635 9
18 Самоков Самоков 263900018 637 9
19 Самоков Самоков 263900019 575 9
20 Самоков Самоков 263900020 578 9
21 Самоков Самоков 263900021 549 9
22 Самоков Боровец 263900022 39 7
23 Самоков Самоков 263900023 471 7
24 Самоков Самоков 263900024 793 9
25 Самоков Самоков 263900025 530 9
26 Самоков Самоков 263900026 941 9
27 Самоков Самоков 263900027 731 9
28 Самоков Самоков 263900028 668 9
29 Самоков Самоков 263900029 678 9
30 Самоков Самоков 263900030 856 9
31 Самоков Самоков 263900031 834 9
32 Самоков Самоков 263900032 791 9
33 Самоков Самоков 263900033 998 9
34 Самоков Самоков 263900034 548 9
35 Самоков Самоков 263900035 512 9
36 Самоков Самоков 263900036 895 9
37 Самоков Шипочане 263900037 127 7
38 Самоков Ново село 263900038 89 7
39 Самоков Злокучане 263900039 225 7
40 Самоков Горни Окол 263900040 123 7
41 Самоков Долни Окол 263900041 99 7
42 Самоков Широки дол 263900042 836 9
43 Самоков Гуцал 263900043 107 7
44 Самоков Ярлово 263900044 271 7
45 Самоков Ковачевци 263900045 316 7
46 Самоков Поповяне 263900046 169 7
47 Самоков Алино 263900047 172 7
48 Самоков Белчин 263900048 302 7
49 Самоков Клисура 263900049 171 7
50 Самоков Рельово 263900050 176 7
51 Самоков Райово 263900051 264 7
52 Самоков Райово 263900052 348 7
53 Самоков Продановци 263900053 429 7
54 Самоков Доспей 263900054 520 9
55 Самоков Говедарци 263900055 617 9
56 Самоков Говедарци 263900056 511 9
57 Самоков Маджаре 263900057 241 7
58 Самоков Мала църква 263900058 384 7
59 Самоков Бели Искър 263900059 526 9
60 Самоков Радуил 263900060 587 9
61 Самоков Радуил 263900061 394 7
62 Самоков марица 263900062 543 9
63 Самоков Драгушиново 263900063 550 9
64 Самоков ДСХ - Самоков 263900064 37 7
65 Самоков МБАЛ - Самоков 263900065   7
1 Своге Гр. Своге 264300001 959 9
2 Своге Гр. Своге 264300002 958 9
3 Своге Гр. Своге 264300003 809 9
4 Своге Гр. Своге 264300004 847 9
5 Своге Гр. Своге 264300005 840 9
6 Своге Гр. Своге 264300006 895 9
7 Своге Гр. Своге 264300007 969 9
8 Своге Гр. Своге 264300008 948 9
9 Своге МБАЛ - гр. Своге 264300009   7
10 Своге С. Батулия 264300010 106 7
11 Своге С. Бов 264300011 95 7
12 Своге С. Брезе 264300012 181 7
13 Своге С. Владо Тричков 264300013 583 9
14 Своге С. Владо Тричков 264300014 475 7
15 Своге С. Габровница 264300015 204 7
16 Своге С. Гара Бов 264300016 887 9
17 Своге С. Гара Лакатник 264300017 503 9
18 Своге С. Гара Лакатник 264300018 609 9
19 Своге С. Губислав 264300019 39 7
20 Своге С. Добърчин 264300020 42 7
21 Своге С. Дружево 264300021 182 7
22 Своге С. Еленов дол 264300022 60 7
23 Своге С. Желен 264300023 166 7
24 Своге С. Заноге 264300024 30 7
25 Своге С. Заселе 264300025 110 7
26 Своге С. Зимевица 264300026 196 7
27 Своге С. Искрец 264300027 826 9
28 Своге С. Искрец 264300028 852 9
29 Своге Санаториум  - с. Искрец 264300029   7
30 Своге С. Лакатник 264300030 98 7
31 Своге С. Лесковдол 264300031 72 7
32 Своге С. Луково 264300032 232 7
33 Своге С.Миланово 264300033 373 7
34 Своге С. Огоя 264300034 66 7
35 Своге С. Оплетня 264300035 85 7
36 Своге с. Осенов лаг 264300036 260 7
37 Своге с. Реброво 264300037 777 9
38 Своге с. Редина 264300038 75 7
39 Своге с. Свидня 264300039 838 9
40 Своге с. Томпсън 264300040 744 9
41 Своге с. Церово 264300041 705 9
42 Своге с. Церово 264300042 663 9
43 Своге с. Ябланица 264300043 82 7
1 Сливница с. Гургулят 264500001 25 7
2 Сливница с. Гълъбовци 264500002 86 7
3 Сливница гр. Сливница 264500003 819 9
4 Сливница гр. Сливница 264500004 841 9
5 Сливница гр. Сливница, 264500005 642 9
6 Сливница гр. Сливница 264500006 636 9
7 Сливница гр. Сливница 264500007 651 9
8 Сливница гр. Сливница 264500008 861 9
9 Сливница гр. Сливница 264500009 661 9
10 Сливница гр. Сливница 264500010 765 9
11 Сливница гр. Сливница 264500011 608 9
12 Сливница с. Алдомировци 264500012 549 9
13 Сливница с. Алдомировци 264500013 589 9
14 Сливница с. Радуловци 264500014 18 7
15 Сливница с. Бърложница 264500015 40 7
16 Сливница с. Извор 264500016 82 7
17 Сливница с. Драготинци 264500017 28 7
1 Чавдар Чавдар 265700001 602 9
2 Чавдар Чавдар 265700002 460 7
1 Челопеч Челопеч 265800001 749 9
2 Челопеч Челопеч 265800002 504 9

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия до три дни от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Димитров

СЕКРЕТАР:
Екатерина Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 22.08.2014 в 11:09 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол